Équipements et systèmes de transformation | Systèmes de réception et de stockage des matières premières
- Le système de séparation est conçu pour éliminer les contaminants légers de différents types de grains.
- Le nettoyage des grains après la récolte, avant le stockage, après le stockage et le maïs dégermé avant la mouture sont des exemples d'utilisation typique.
- Le maïs, le soja, le blé, l'orge, les pois, le riz et d'autres types de grains courants peuvent être aspirés.
- Les impuretés comprennent la poussière, les paillettes, les balles et d'autres particules légères.
Applications
- Pas de tamis interchangeables
- Système en ligne
- Hautement adaptable à différents types de grains et d'impuretés
- Distribution et séparation optimales des grains
- Peut être adapté aux besoins du client
- Manipulation délicate du produit
Informations techniques
Paramètres | Description |
Conception du système | Conception en ligne compacte et économe en énergie |
Dimensions | 1,38 m x 0,25 m x 0,7 m |
Taux de débit | 7 tonnes/heure avec différents types de grains |
Matériau | Acier inoxydable 3CR12, acier inoxydable 304 ou acier doux |
Régulation du système | Une vanne papillon est installée sur la sortie du ventilateur pour ajuster les conditions de fonctionnement. |
Vannes | Le sous-ensemble des ailettes d'entrée est conçu pour éviter le colmatage. |
Régulation du débit | Une fausse entrée d'air est utilisée pour réguler le débit d'air. |
Flux d'air optimal | Palettes d'entrée pour un débit d'air uniforme et normalisé |
Flux de particules | Plaques déflectrices internes pour guider le mouvement des particules |
Type de ventilateur | Ventilateur centrifuge |
Maintenance | Les ailettes d'entrée sont boulonnées sur l'aspirateur pour simplifier le nettoyage et l'entretien. |

