Equipamentos e sistemas de processamento | Sistemas de entrada e armazenamento de matérias-primas
- O sistema separador é concebido para remover contaminantes leves de vários tipos de grãos.
- A limpeza de grãos após a colheita, antes do armazenamento, após o armazenamento e a limpeza de milho degerminado antes da moagem são exemplos de utilização típica.
- Milho, soja, trigo, cevada, ervilhas, arroz e outros tipos comuns de grãos podem ser aspirados.
- As impurezas incluem pó, palha, cascas e outras partículas leves.
Aplicações
- Sem telas ou peneiras intercambiáveis
- Sistema em linha
- Altamente adaptável a vários tipos de grãos e impurezas
- Distribuição e separação de grãos otimizadas
- Pode ser ajustado aos requisitos do cliente
- Manuseamento suave do produto
Informação técnica
Parâmetro | Descrição |
Design do sistema | Design compacto, eficiente em termos energéticos e em linha |
Dimensões | 1,38 m x 0,25 m x 0,7 m |
Capacidade de processamento | 7 toneladas/hora com vários tipos de grãos |
Material | Aço inoxidável 3CR12, aço inoxidável 304 ou aço carbono |
Regulação do sistema | Uma válvula borboleta é instalada na saída do ventilador para ajustar as condições de operação |
Palhetas | O subconjunto das palhetas de entrada é concebido para evitar entupimentos |
Regulação do fluxo | Uma entrada de ar falsa é utilizada para a regulação do fluxo de ar |
Fluxo de ar ideal | Palhetas de entrada para um fluxo de ar uniforme e normalizado |
Fluxo de partículas | Placas defletoras internas para guiar o movimento das partículas |
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo |
Manutenção | As palhetas de entrada são aparafusadas ao aspirador para facilitar a limpeza e a manutenção |

